






| 〖产品描述〗 | |||
| ★选用优质液压泵站,动力强劲,免维护电池,电力持久。 | |||
| ★特殊轧制工艺制造的“C”型门架,坚固安全。 | |||
| ★油桶搬运车设计结构简单轻巧,操作简便省力。 | |||
| ★高质量的油缸,起升速度快,起升高度能达到1600mm,电动360度翻转。 | |||
| ★适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。 | |||
| ★带电子称重式,有置零、去皮、称重功能,精确度达到3/1000kg。 | |||
| 〖技术参数〗 | |||
| 型 号 | YL500A-1 | YL500A-2 | |
| 额定负载 | 500KG | 500KG | |
| 净 重 | 255KG | 255KG | |
| 电动升高 | √ | √ | |
| 电动翻转 | √ | √ | |
| 电 子 称 | √ | √ | |
| 抱 箍 式 | √ | √ | |
| 打印功能 | √ | ||
| 前轮规格(聚胺脂轮) | φ80×60 | φ80×60 | |
| 后轮规格(聚胺脂轮) | φ150×50 | φ150×50 | |
| 前支腿内、外宽 | 630、810mm | 630、810mm | |
| 前支腿长度 | 740mm | 740mm | |
| 整车(长×宽×高) | 1500×950×2060mm | 1500×950×2060mm | |
| 最小转弯半径 | 1850mm | 1850mm | |
| 泵站功率 | 1.6kw | 1.6kw | |
| 电池参数 | 12V/120AH | 12V/120AH | |
| 智能充电器 | 12V | 12V | |
| 称重显示充电器 | 6V | 6V | |
| 最大提升高度 | 1600mm | 1600mm | |
| 提升速度 | 120mm/s | 120mm/s | |
| 翻转速度 | 360°/60s | 360°/60s | |
| 本机可选配一款三窗口液晶显示的计价仪表,内置微型打印机,具有以下标准计价功能: | |||
| 1.标配内置针式微打 | |||
| 2.可存储100组单价,能调用100组单价 | |||
| 3.具有累计功能,可以累显、累清,可选择打印明细和累计单据 | |||
| 4.可按键查询存储记录 | |||
| 5.打印内容可选,可以自由选择要打印的项目 | |||
| 6.简单计数功能,可按数量计价 | |||
| 7.可以存储1000组称重记录,可查询打印 | |||
| 8.标配RS232接口,通讯格式可选 | |||
| 9.上下限报警可选 | |||
| 10.KG/LB一键切换可选 | |||
在线客服 |
|---|
|
技术支持 产品咨询 |